*Информация о модели представлена в таблице ниже
Снижение шума, создаваемого вентиляторами, воздуховодами, дросселями и элементами вентиляционных систем
Применение в прямоугольных воздуховодах приточных и вытяжных систем
Использование в зданиях, где важно поддерживать комфортный акустический фон: офисы, школы, торговые помещения, больницы
Возможен монтаж как до, так и после шумового источника
Пластинчатый шумоглушитель ГП — устройство прямоугольной формы для снижения аэродинамического и турбулентного шума в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования. В каждой секции установлены звукопоглощающие пластины, обрамлённые металлическим кожухом, что обеспечивает эффективное шумоподавление без значительных потерь давления. Подходит для помещений с высокими требованиями к уровню шума: офисы, торговые центры, промышленные цеха в Казахстане.
| Параметр | Значение / Пример |
|---|---|
| Тип | Пластинчатый прямоугольный |
| Корпус | Оцинкованная сталь |
| Звукопоглощающий материал | Минеральная вата, негорючие панели |
| Толщина пластин | ~200 мм |
| Обтекатели на пластинах | Есть для уменьшения потерь давления |
| Рабочая температура | от −30 °C до +45 °C |
| Условия эксплуатации | Климат У/УХЛ по ГОСТ — подходит для Казахстана |
| Потери давления | Средние — зависит от длины и сечения |
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг (не более) | ||||
| A | B | L | L=1000 | L=1500 | ||
| ГП | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 68,2 | 98,9 |
| 1200 | 95,8 | 140,1 | ||||
| 1600 | 123,4 | 181,3 | ||||
| 800 | 1000 | 105,3 | 151,5 | |||
| 1200 | 145,2 | 211,5 | ||||
| 1600 | 185,1 | 271,0 | ||||
| 2000 | 225,0 | 330,0 | ||||
| 800 | 1500 | 149,1 | 216,0 | |||
| 1200 | 204,1 | 298,3 | ||||
| 1600 | 259,2 | 381,0 | ||||
| 800 | 2000 | 185,2 | 268,2 | |||
| 1200 | 252,1 | 368,8 | ||||
| 1600 | 318,9 | 469,3 | ||||
ГП‑800×500×1000
ГП — серия пластинчатых шумоглушителей
800×500 — внутреннее сечение воздуховода (ширина × высота, мм)
1000 — длина глушителя в мм