*Информация о модели представлена в таблице ниже
Механическая очистка воздуха от мелкой и средней пыли
Обеспечение возврата очищенного воздуха в помещение (рециркуляция)
Применение в деревообработке, швейной, химической и пищевой промышленности
Использование в малопыльных производственных помещениях
Повышение энергоэффективности за счёт сокращения теплопотерь
Соблюдение санитарных норм и охраны труда
СИОТ — это промышленный агрегат рециркуляционного типа, предназначенный для высокоэффективной очистки воздуха от мелкодисперсной пыли и возврата чистого воздуха обратно в рабочую зону. Агрегат используется в системах вентиляции и аспирации производств, где важно поддержание чистоты воздуха и снижение энергозатрат на его подогрев в холодное время года. Идеально подходит для предприятий в климатических условиях Казахстана.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | от 1 000 до 6 000 м³/ч |
| Эффективность очистки воздуха | до 98% |
| Тип фильтрации | тканевый/картриджный |
| Принцип работы | механическая фильтрация с рециркуляцией |
| Вентилятор | осевой или центробежный |
| Материал корпуса | оцинкованная/порошково окрашенная сталь |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Уровень шума | до 75 дБ |
| Тип установки | напольная |
| Очистка фильтров | ручная или полуавтоматическая встряска |
| Обозначения | Располагаемый напор, Па | Мощность двигателя, кВт | Производительность м3/ч | D | D1 | D2 | D3 | H | h |
| СИОТ 3,6/2,0 | 1200 | 3 | 2000 | 360 | 670 | 720 | 210 | 1655 | 1270 |
| СИОТ 4,0/3,0 | 1400 | 7,5 | 3000 | 400 | 850 | 900 | 280 | 1965 | 1500 |
| СИОТ 4,5/4,5 | 2000 | 11 | 4500 | 450 | 1000 | 1033 | 343 | 2205 | 1650 |
| СИОТ 4,5/7,0 | 1300 | 15 | 7000 | 450 | 1150 | 1210 | 385 | 2430 | 1810 |
| СИОТ 4,5/9,0 | 700 | 18,5 | 9000 | 450 | 1280 | 1340 | 385 | 2625 | 1985 |
| Параметр | Значение (примерно) |
|---|---|
| Высота | 1 600 – 2 200 мм |
| Ширина | 600 – 1 000 мм |
| Глубина | 800 – 1 200 мм |
| Масса | от 80 до 200 кг |
| Диаметр воздуховодов | от 160 до 400 мм |
СИОТ-2,5 — СИОТ с производительностью 2 500 м³/ч
СИОТ-6,0 — производительность 6 000 м³/ч
Цифровая часть указывает на объём очищаемого воздуха в м³/ч