*Информация о модели представлена в таблице ниже
Клапан противопожарный дымоудаления (КПД) предназначен дляприменения в приточных и вытяжных системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения, а также в системах удаления дыма и газа после пожара.
Аналог: КПВ, КЛАД
Клапан КПД состоит из корпуса, заслонки, привода. Корпус, выполненный из оцинкованной стали, в котором установлены заслонки поворотного типа, коробчатой конструкции или сплошного гнутого листа, выполненную из оцинкованной стали. Все клапаны КПД сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости их установки.
В нормальных условиях заслонки клапана закрыты, в рабочем – открыты для
удаления дыма из зоны задымления.
Клапаны изготавливаются: прямоугольного, круглого, канального и стенового исполнения. Большие размеры изготавливаются секционными и сборными. По расположению привода могут быть изготовлены как с внутренним расположением привода, так и с наружным.
Клапаны могут комплектоваться следуюшими типами исполнительного механизма электромагнитный, электропривод со встроенной возвратной пружиной без ТРУ и электропривод реверсивный типа «открыто-закрыто».
Клапаны могут эксплуатироваться при температурах рабочей среды от -20 °С до +45 °С. Окружающая среда и воздух не должны содержать агрессивных газов и паров, разрушающих материалы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию изделия.
Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.
Технические характеристики:
| Пример | Обозначение |
| КПД | КПД - клапан противопожарный дымовой; |
| НЗ | НЗ - нормально закрытый; |
| Н | Н - общепромышленный; К - коррозионностойкий |
| Е60 | Е60, Е90 - Потеря целостности в минутах Е 60 - 60 минут Е 90 - 90 минут |
| 400x400 | АхВ, мм - ширина и высота; D, мм - диаметр |
| КН | КН - канальный => два фланца; СТ - стеновой => один фланец; НП - ниппельный => для круглого сечения; Ф - фланцевый => для круглого сечения; |
| ЛФТ | лифтовый (нет вылета лопатки за корпус и указать длину) |
| СТД | стандартный (длина корпуса 300мм) |
| НУП | НУП - наружная установка привода; ВУП - внутренняя установка привода |
| ЭМ | Э - электромагнитный; ЭР1- реверсивный без датчика; ЭМ1 - электромеханический с возвратной пружиной без термозамыкающего устройства; |
| 1 | 1,2,3,4 - Количество приводов на клапан |
| Р | Р - решетка жалюзийная РД - решетка декоративная аллюминиевая; СО - сетка ограждающая; ПКС - переходник на круглое сечение; ПКВС - переходник на квадратное сечение; А - адаптер; |
| 220В | 24В, 220В (напряжение привода) |
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями: ШНК 2.04.05-22; ГОСТ 34720; О’zMSt 390:2024.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | >>> | |
| 100 | I – односекционный, однолопаточный | II – двухсекционный, двухлопаточный | |||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 400 | III – односекционный, многолопаточный | IV – двухсекционный, многолопаточный | |||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 1100 | V – двухсекционный, многолопаточный, сборный, усиленный | ||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| >>> | |||||||||||||||||

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | ||||||||||||
| Диаметр | 100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | >>> |
| Однолопаточный | Многолопаточный | |||||||||||
Пример обозначения:
КПД-НЗ-Н-Е60-400x400-КН-НУП-СТД-ЭР-М2-1-Р-220В
♦ КПД - Типовое обозначение
♦ НЗ - нормально открытый
♦ Н - общепромышленный;
♦ 400x400 - ширина и высота
♦ Е60 - Потеря целостности 60мин
♦ КН - канальный
♦ НУП - наружная установка привода
♦ СТД - стандартный
♦ ЭР - Электропривод реверсивный
♦ М2 - многолопаточный, односекционный
♦ 1 - Количество приводов на клапан
♦ Р - решетка жалюзийная
♦ 220В - напряжение привода