*Информация о модели представлена в таблице ниже
Электрические нагреватели для круглых каналов предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Аналог: KEA, ELK.
Электрические канальные нагреватели КНЭ от компании ООО «Jihozvent» – теперь доступны и в Казахстане!
Нагреватели КНЭ представлены в 6 типоразмерах и различных мощностных модификациях, что делает линейку максимально гибкой и подходящей для любых задач. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованной стали. Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали и имеют спиралевидную форму, что обеспечивает эффективный теплообмен.
Для моделей мощностью от 12 кВт и выше предусмотрены две ступени нагрева, что позволяет снижать нагрузку на сеть и точнее регулировать температуру. Класс изоляции – IP40. Рабочий температурный диапазон воздуха – от –40°C до +40°C.
🔹 ООО «Jihozvent» имеет официальных дилеров в Казахстане, что обеспечивает быструю доставку, консультации и сопровождение в Алматы, Астане и других городах.
Преимущества КНЭ от Jihozvent:
Удобный монтаж в круглых воздуховодах;
Надежный контроль температуры;
Компактные размеры и высокая производительность;
Прямая поставка от производителя без посредников.
Применение:
Электрические нагреватели КНЭ идеально подходят для промышленных, коммерческих и складских помещений. Их можно использовать в офисах, цехах, торговых залах, а также в логистических комплексах, где требуется быстрое и стабильное отопление воздуха в вентиляционной системе.
Если вы хотите купить электрические канальные нагреватели КНЭ в Казахстане — обращайтесь к нашим дилерам или оставьте заявку на сайте. Мы обеспечим производство, доставку и монтаж "под ключ".
Технические характеристики
| Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение, В | Количество ТЭНов | Силовой кабель | Кол-во силовых кабелей | Кабель цепи защиты | Номер кривой на графике | |||||
| 0,5 кВт | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2,5 кВт | 3 кВт | ||||||||
| КНЭ 100/0,5 | 0,5 | 2,27 | 1~220 | 1 | ВВГ 3х1,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | III | |||||
| КНЭ 100/1,5 | 1,5 | 6,8 | 1~220 | 3 | ВВГ 3х1,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | III | |||||
| КНЭ 100/2 | 2,0 | 9,1 | 1~220 | 4 | ВВГ 3х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | II | |||||
| КНЭ 100/2,5 | 2,5 | 11,3 | 1~220 | 5 | ВВГ 3х2,5 | 1 | ПВС 2х0,75 | II | |||||

| Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| А | Б | В | Г | Д | ||
| КНЭ 100/0,5 | 271 | 297 | 100 | 74 | 104 | 1,4 |
| КНЭ 100/1,5 | 271 | 360 | 100 | 74 | 104 | 1,8 |
| КНЭ 100/2 | 346 | 410 | 100 | 74 | 104 | 2,2 |
| КНЭ 100/2,5 | 346 | 455 | 100 | 74 | 104 | 2,4 |
| КНЭ 125/1,5 | 271 | 330 | 125 | 82 | 129 | 1,9 |
| КНЭ 125/2 | 271 | 330 | 125 | 82 | 129 | 2,0 |
| КНЭ 125/2,5 | 271 | 347 | 125 | 82 | 129 | 2,3 |
| КНЭ 125/3 | 271 | 347 | 125 | 82 | 129 | 2,4 |
| КНЭ 160/2 | 271 | 370 | 160 | 83 | 164 | 2,6 |
| КНЭ 160/3 | 271 | 370 | 160 | 83 | 164 | 2,8 |
| КНЭ 160/4,5 | 271 | 370 | 160 | 83 | 164 | 3,2 |
| КНЭ 160/6 | 391 | 490 | 160 | 83 | 164 | 4,2 |
| КНЭ 200/3 | 271 | 370 | 200 | 86 | 204 | 3,2 |
| КНЭ 200/6 | 271 | 370 | 200 | 86 | 204 | 4,0 |
| КНЭ 200/9 | 391 | 490 | 200 | 86 | 204 | 5,2 |
| КНЭ 200/12 | 391 | 490 | 200 | 86 | 204 | 6,2 |
| КНЭ 250/6 | 271 | 370 | 250 | 99 | 254 | 5,6 |
| КНЭ 250/9 | 271 | 370 | 250 | 99 | 254 | 6,0 |
| КНЭ 250/12 | 391 | 490 | 250 | 99 | 254 | 8,6 |
| КНЭ 250/15 | 391 | 490 | 250 | 99 | 254 | 8,65 |
| КНЭ 315/6 | 271 | 370 | 315 | 98 | 319 | 6,6 |
| КНЭ 315/9 | 271 | 370 | 315 | 98 | 319 | 6,8 |
| КНЭ 315/12 | 391 | 490 | 315 | 98 | 319 | 9,6 |
| КНЭ 315/15 | 391 | 490 | 315 | 98 | 319 | 9,65 |
| КНЭ 315/18 | 391 | 490 | 315 | 98 | 319 | 10,4 |
Пример обозначения:
КНЭ 160/3
♦ КНЭ – Типовое обозначение
♦ 160 – Присоединительный диаметр, мм
♦ 3 – Мощность, кВт